風雲にゃんこ塔は毎回報酬がリセットされるため、階層をクリアしなおすことで報酬が再び入手可能。ニャンピュータによる戦闘スキップが使用可能で、面倒だなと思うステージの報酬を楽に手に入れられます。
ニャンピュータは金曜日の曜日ゲリラで集めるのが簡単な他、ネコカンで購入もできます。が、半額でも90ネコカンで20個(10ステージ分)なのでやや高め。
再取得すべき報酬としては、10F、20F、30F、40F、50Fのレアチケット類が最優先。入手手段の限られるキャッツアイを優先しつつ、足りないマタタビを集めるのが良いと思います。ネコビタン各種と銀の歯車も集めづらいのでおすすめです。
風雲にゃんこ塔の報酬一覧
にゃんこ大戦争DB様では敵のデータ、出現タイミングの一覧。Game8様の方では攻略するパーティーや手順の詳細があるので攻略する際は閲覧おすすめです。ゲーム内でも風雲にゃんこ塔のステージ詳細ページにて、報酬が未取得か取得済みかが分かるほか、出現する敵なども確認できます。
| 階層 | 報酬 | 個数 |
|---|---|---|
| 1F | スピードアップ | 1 |
| 2F | ニャンピュータ | 1 |
| 3F | ネコボン | 1 |
| 4F | おかめはちもく | 1 |
| 5F | にゃんこチケット | 1 |
| 6F | ネコビタンA | 5 |
| 7F | スニャイパー | 2 |
| 8F | ネコビタンB | 5 |
| 9F | トレジャーレーダー | 2 |
| 10F | レアチケット | 1 |
| 11F | ネコビタンC | 3 |
| 12F | 緑のマタタビの種 | 5 |
| 13F | 紫マタタビの種 | 5 |
| 14F | 赤マタタビの種 | 5 |
| 15F | にゃんこチケット | 3 |
| 16F | 青マタタビの種 | 5 |
| 17F | 黄マタタビの種 | 5 |
| 18F | 緑マタタビ | 3 |
| 19F | 紫マタタビ | 3 |
| 20F | レアチケット | 1 |
| 21F | 赤マタタビ | 3 |
| 22F | 青マタタビ | 3 |
| 23F | 黄マタタビ | 3 |
| 24F | キャッツアイEX | 3 |
| 25F | にゃんこチケット | 5 |
| 26F | キャッツアイレア | 3 |
| 27F | キャッツアイ激レア | 3 |
| 28F | キャッツアイ超激レア | 3 |
| 29F | 虹マタタビ | 3 |
| 30F | レアチケット | 3 |
| 31F | レンガ | 10 |
| 32F | 羽根 | 10 |
| 33F | 備長炭 | 10 |
| 34F | 鋼の歯車 | 10 |
| 35F | 虹マタタビ | 3 |
| 36F | 黄金 | 10 |
| 37F | 宇宙石 | 10 |
| 38F | 謎の骨 | 10 |
| 39F | XP | 300万 |
| 40F | レアチケット | 3 |
| 41F | リーダーシップ | 3 |
| 42F | キャッツアイEX | 5 |
| 43F | 古代マタタビの種 | 1 |
| 44F | キャッツアイレア | 5 |
| 45F | 虹マタタビ | 5 |
| 46F | キャッツアイ激レア | 5 |
| 47F | 古代マタタビ | 1 |
| 48F | キャッツアイ超激レア | 5 |
| 49F | 虹マタタビの種 | 1 |
| 50F | レアチケット | 3 |
にゃんこ塔の開催期間について
2~3ヶ月に1回程度の開催がなされているかと思います。「〇〇月にやります!」というような予告はないので、二ヶ月後を目安に育成などを進めておくのが良いです。
特に40階層以降は、無属性、古代種、ゾンビに対する回答が必要です。最近、本能の追加されたムートはめちゃくちゃ強力なので、NPを根こそぎ使ってもおk。


コメント